L'EMU Black est un système de gestion moteur autonome de pointe, conçu pour piloter les moteurs les plus avancés et les plus complexes du marché. Il succède à notre système éprouvé, l'EMU. Tout au long de son cycle de vie, nous avons collecté de nombreuses données qui nous ont permis d'améliorer considérablement le matériel et les logiciels de l'appareil.
EMU Black cible les voitures de course, les voitures de route, les motos, les bateaux et les applications de moteurs stationnaires.
L'EMU Black contrôle les systèmes d'alimentation en carburant, d'allumage et auxiliaires sur les moteurs de 1 à 12 cylindres, y compris ceux équipés d'accélérateurs à commande électrique et de VVT.
Il peut piloter directement jusqu'à 6 bobines passives ou 12 bobines intelligentes, sans nécessiter d'amplificateurs ni de modules de puissance externes. Des stratégies de commande électrique sophistiquées offrent une large plage de contrôle de l'accélérateur ainsi qu'un contrôle de plausibilité avancé (défauts/erreurs) pour plus de sécurité.
Les mises à niveau du micrologiciel gratuites et faciles à installer améliorent encore les capacités du système (par exemple, de nouvelles stratégies, des modèles de déclenchement, des flux de données CAN).
L'EMU Black offre une valeur ajoutée supérieure à celle de tout autre calculateur de rechange. Il offre des fonctionnalités comparables à celles d'autres systèmes de gestion autonomes dotés de multiples entrées et sorties. Contrairement à de nombreux autres calculateurs, l'EMU Black intègre une entrée lambda large bande (sondes Bosch LSU 4.2 et LSU 4.9 directement connectées), un connecteur de contrôle de pression atmosphérique (capteur de pression atmosphérique 4 bars intégré), deux entrées pour sonde EGT et une entrée pour connecter directement un capteur de teneur en éthanol Flex Fuel. Tout cela offre une plus grande flexibilité, réduit les coûts et élimine le recours à des systèmes de contrôle de conditionnement de signaux externes ou supplémentaires, ainsi qu'au câblage associé, contrairement aux autres systèmes de gestion.
Le pack noir EMU contient l'ECU, plus le Bosch LSU 4.9 et est livré avec un connecteur approprié et un solénoïde de contrôle de suralimentation MAC.

TECHNOLOGIE
L'EMU Black est assemblée conformément à la norme IPC-S-815A afin de garantir une fiabilité élevée. Fabriquée sur une ligne d'assemblage automatisée avec contrôle optique et tests automatiques incluant le rodage, l'EMU Black bénéficie d'une conception et d'une qualité de circuit imprimé optimales, d'un revêtement de surface spécial et d'un boîtier IP65 assurant son fonctionnement même dans les environnements les plus exigeants. Ses composants permettent un fonctionnement continu dans une très large plage de températures (AECQ-100 GRADE 2, de -40 °C à +105 °C).
SPÉCIFICATION
GÉNÉRAL |
|
| Plage de température | AECQ100 GRADE2 (-40 à +105˚C) |
| Protection contre l'inversion de batterie | Oui, interne |
| Tension de fonctionnement | 6-22 V, immunité aux transitoires selon ISO 7637 |
| Enceinte | IP 65, aluminium usiné CNC sur mesure |
| Taille (mm) et poids (g) | 150x72x31, 390 |
| Connecteurs | Connecteur automobile FCI 1 x 24, 1 x 39 |
| Communication PC | USB (avec logiciel client PC), série, CAN |
RÉSULTATS |
|
| Sorties de l'injecteur | 6 sorties protégées 5 A, côté bas |
| Sorties d'allumage | 6 sorties 7A (15A crête) (bobines passives et actives prises en charge) |
| Sorties auxiliaires | 6 sorties protégées 5 A, côté bas |
| Autres résultats | Pont complet jusqu'à 7 A, peut être utilisé comme sorties séparées ou comme 2 ponts en H. |
| Chauffage WBO | Côté bas protégé jusqu'à 5 A |
| Communication | Série, CAN BUS 2.0B |
ENTRÉES |
|
| Entrées analogiques | 9 entrées, résolution 10 bits, 0-5 V (protégé) |
| entrées EGT | 2 pour thermocouple de type K |
| capteur de cliquetis | 2 entrées |
| Capteur d'oxygène | LSU 4.2, LSU 4.9 ou bande étroite |
| Entrées de déclenchement | 3 (principal, 2 caméras) Logiciel Hall/VR sélectionnable |
| VSS | 1 (Hall / VR) |
| Capteur de carburant flexible | Oui |
| Entrées de commutation | 3 entrées, commutées à la masse |
CAPTEURS |
|
| Capteurs de température | IAT, CLT, température d'huile, température d'évaporation du climatiseur |
| Capteur de pression | Pression absolue du capteur (MAP), pression d'huile, pression de carburant (caractéristique définie par l'utilisateur), capteur de pression de climatisation, contre-pression |
| Capteur d'oxygène | LSU 4.2 ou 4.9 (contrôleur intégré), bande étroite, contrôleurs WBO externes |
| Vitesse | Capteur de vitesse du véhicule (VR/HALL), capteur de vitesse (capteur, calculé) |
RAVITAILLEMENT |
|
| Injecteurs | Jusqu'à 8 injecteurs HiZ (séquentiels) |
| Contrôle de l'angle d'injection | 0-720 degrés, début ou fin des injections |
| Compensation de la batterie | Assistant personnalisé pour les injecteurs populaires |
| Stratégies d'approvisionnement en carburant | Densité de vitesse basée sur VE, Alpha N |
| Température de l'air d'admission | Basé sur IAT et CLT |
| Tableau VE | 2 tableaux 16×20 (Charge x RPM), résolution de 0,1% |
| Garniture de cylindre individuelle | Oui |
| Injection en plusieurs étapes | Oui |
| Correction supplémentaire | Corrections du capteur d'oxygène, correction EGT (par cylindre), BARO, TPS vs MAP, TPS vs RPM, préchauffage, injection de protoxyde d'azote, LC, ALS, ASE, pression de carburant, capteur de cliquetis |
| correction en temps réel basée sur Lambda | Utilisation de la table cible Lambda |
| Acc. / Enrichissement de décélération | Oui |
ALLUMAGE |
|
| Sorties d'allumage | 6 pour les bobines passives et actives (sélectionnables par logiciel) |
| Déclencheurs pris en charge | N-1, N-2, N-3, N+1, Multitooth, déclencheurs Subaru, déclencheur Nissan, Lotus Elise, déclencheur Audi, Renault Clio Williams / Alpine, Colt 1.5CZ, Wrangler |
| Tableau des angles d'allumage | 2 tableaux 16×20 (Charge x RPM), résolution de 0,5 Deg |
| Par garniture de cylindre | Oui |
| Compensation de la batterie pendant le temps d'inactivité | Utilisé défini, assistant pour les bobines populaires |
| Compatibilité avec les feux impairs | dépendant de l'application |
| Correction supplémentaire | CLT, IAT, TPS vs MAP, injection de protoxyde d'azote, ralenti, capteur de cliquetis, LC, limiteur de vitesse, ALS, passage de vitesse à plat, temporisateurs, enrichissement accéléré |
DÉTECTION DES COUPS |
|
| Chaînes | 2 |
| Plage de fréquences de résonance | AAF du 3e ordre, 1-20 kHz |
| Échantillonnage | Déclenchement par événement d'allumage, frappe à la vitre |
| Actes | Retard à l'allumage, enrichissement du mélange air/carburant, indication au tableau de bord |
RÉGULATION DU RALENTI |
|
| Type de contrôle | Électrovannes PWM (2 ou 3 fils), commande électronique, moteurs pas à pas (bipolaires et unipolaires), coupure d'allumage, coupure d'injection. |
| Stratégie de contrôle | Boucle ouverte/fermée, contrôle de l'angle d'allumage |
| correction VE | Oui, pour Alpha-N |
| Corrections | Embrayage de climatisation, ventilateur de refroidissement, entrée analogique |
CONTRÔLE DE SURALIMENTATION |
|
| Tableaux de référence et cibles Boost | 2 séries de 10×10 (TPS vs RPM) |
| Stratégies de contrôle | Boucle ouverte / fermée (basée sur un PID) |
| Corrections | Engrenage, VSS, IAT, EGT |
COMMANDE ÉLECTRONIQUE |
|
| Stratégie de contrôle | Compensation avancée du PID 3D et du frottement statique |
| Manettes des gaz prises en charge | Tous les modèles sont équipés d'un moteur à courant continu et consomment un courant inférieur à 6,5 A.
Assistant pour 28 manettes électroniques populaires |
| Caractéristique PPS en fonction de la position du papillon | Table 3D |
| Assistance BLIP | Oui |
| Soutien à la SLA | Oui |
CONTRÔLE DE TRACTION |
|
| Stratégie TC | Delta RPM, compensation de vitesse |
| Réduction du couple | Découpe par étincelles à l'aide d'une table 3D (16×20) |
| Contrôle de sensibilité | Commutateur rotatif à 10 positions |
CALAGE VARIABLE DES SOUPAPES |
|
| Systèmes pris en charge | VVTi, MiVec, VANOS, Double Vanos |
| Nombre d'arbres à cames | 2 |
| Stratégie de contrôle | Régulation en boucle fermée basée sur un PID, tables cibles d'angle de came 12×12 |
CARBURANT FLEXIBLE |
|
| mesure de la teneur en éthanol | Oui |
| mesure de la température du carburant | Oui |
| Tables de mélange | VE, IGN, Lambda/AFR, Boost, Carburant de démarrage, ASE, Réchauffage |
| Correction de la température du carburant PW | Oui |
SPORT |
|
| SLA | 2 réglages ALS indépendants, assistance DBW |
| Lumière de changement de vitesse | Voyant de changement de vitesse |
| Contrôle de lancement | Oui |
| Coupe d'engrenage | Oui (boucle ouverte), prise en charge du blip DBW
Source : Interrupteur, capteur de force, CAN |
| Limiteur de fosse | Oui |
| anti-lag roulant | Oui |
PROTECTION DU MOTEUR |
|
| Valeurs de sécurité pour les capteurs critiques | Oui |
| Indication des pannes sur le tableau de bord | Oui, défini par l'utilisateur |
| protection contre la surchauffe du moteur | Oui (huile et liquide de refroidissement), limite de régime définie par l'utilisateur |
| protection contre la basse pression d'huile | Oui, défini par l'utilisateur, désactivé |
| protection contre la pression du carburant | Oui, compensation de la dose de carburant, limitation du régime moteur, arrêt du moteur |
| température d'échappement élevée | Alarme, correction de carburant par cylindre, limite de suralimentation |
BUS CAN |
|
| Norme CAN | 2.0B 125, 250, 500, 1000 kbps |
| Tableaux de bord CAN pris en charge | ECUMASTER, Motec M800 Set 1, Haltech E8 E11v2, Pectel SQ 6, AEM |
| Flux CAN OEM pris en charge | BMW E46, Citroën C2, Mazda RX8, Ford ST, Polaris RZR, Mini Cooper R53, Fiat 500, Renault Clio, Lotus, Ford Fiesta, Ford ST, EVO X (prise en charge AYC) |
AUTRE |
|
| Les sorties d'injection inutilisées peuvent être utilisées comme sorties AUX | Oui |
| Fonctions de sortie | Pompe à carburant, ventilateur de refroidissement, sorties paramétriques, commande de protoxyde d'azote, sortie de table 3D PWM, embrayage de climatisation, relais principal, compteur de vitesse, compte-tours |
| Protection par mot de passe | Oui, 2 niveaux |
| Minuteries | Carburant, allumage, suralimentation, temporisateurs contrôlés par des sorties virtuelles |
| Prise en charge du tableau de bord série | AIM, RaceTechnology |
| Autotune | Oui |
| Lunette de visée intégrée | Oui |
| Enregistrement | Enregistrement en temps réel sur ordinateur PC, enregistrement sur enregistreurs externes (série / CAN) |


