Tableau des leaders de GBE Power
Voici notre classement :
4 roues motrices :
| Voiture/Nom | Puissance (BHP) | Couple (lbs/tf) |
| John Evo 9 | 682 | 577 |
| Audi RS6 | 673 | 616 |
| Rui - Skyline R33 GT-R | 623,5 | 461 |
| Egan - Évolution 6 - Tommi Mak | 603 | 460 |
| JB - Evolution 6 EFR | 600 | 492 |
| Matt - Évolution 6 | 584 | 527 |
| Jon - Impreza WRX STi (v8) | 536 | 424 |
| Audi S5 | 484 | 452 |
| James - Impreza Classique | 423 | 411 |
| Éric - Évolution 7 | 416 | 410 |
2 roues motrices :
| Voiture/Nom | Puissance (BHP) | Couple (lbs/tf) |
| Lee Supra MKIV EFR | 616 | 474 |
| Paul FCM Skyline R33 GTS-T | 600 | 522 |
| Ade - Sierra Sapphire Cosworth | 390,3 | 487 |
| Retro Resus Golf 1.8t | 466 | 469 |
| Drew - Chaser JZX90 | 432 | 419 |
| Shaun - BMW Série 5 e39 Supercharged | 434 | 399 |
| Matt - BMW M4 | 422 | 399 |
| JB - Seat Ibiza 1.8t | 374 | 334 |
| Tom - RustySlider Ford Pop 100e | 327 | 289 |
| BMW Silver Shed | 118 | 106 |
Pour figurer sur notre tableau des scores, il vous suffit d'amener votre voiture pour un test de puissance, ou de faire cartographier votre voiture par nos soins et de voir si elle est à la hauteur !
Découvrez certaines de nos vidéos sur notre chaîne YouTube.