Junta de líderes de GBE Power
Esta es nuestra tabla de clasificación:
Tracción a las cuatro ruedas:
| Coche/Nombre | Potencia (BHP) | Par (lbs/tf) |
| Juan Evo 9 | 682 | 577 |
| Audi RS6 | 673 | 616 |
| Rui - Skyline R33 GT-R | 623.5 | 461 |
| Egan - Evolución 6 - Tommi Mak | 603 | 460 |
| JB - Evolución 6 EFR | 600 | 492 |
| Matt - Evolución 6 | 584 | 527 |
| Jon - Impreza WRX STi (v8) | 536 | 424 |
| Audi S5 | 484 | 452 |
| James - Impreza Clásico | 423 | 411 |
| Eric - Evolución 7 | 416 | 410 |
Tracción a dos ruedas:
| Coche/Nombre | Potencia (BHP) | Par (lbs/tf) |
| Lee Supra MKIV EFR | 616 | 474 |
| Paul FCM Skyline R33 GTS-T | 600 | 522 |
| Ade - Sierra Sapphire Cosworth | 390.3 | 487 |
| Retro Resus Golf 1.8t | 466 | 469 |
| Drew - Chaser JZX90 | 432 | 419 |
| Shaun - Serie 5 e39 Supercharged | 434 | 399 |
| Matt - BMW M4 | 422 | 399 |
| JB - Seat Ibiza 1.8t | 374 | 334 |
| Tom - RustySlider Ford Pop 100e | 327 | 289 |
| Cobertizo plateado BMW | 118 | 106 |
Para aparecer en nuestra tabla de clasificación, simplemente traiga su coche para una prueba de potencia, o permítanos reprogramar su centralita y ver si cumple con los requisitos.
Puedes ver algunos de nuestros vídeos en nuestro canal de YouTube.